Manual:Database layout/de
From MediaWiki.org
↑ Manual:Contents/de | MediaWiki Datenbankaufbau | Database layout/de |
Das aktuelle MySQL-Diagramm für jede MediaWiki-Version—mit ausführlichen Kommentaren—kann in der maintenance/tables.sql Datei gefunden werden.
Sehen Sie sich die neueste Version aus SVN: maintenance/tables.sql an.
Bei Verwendung von Postgres, sollte stattdessen die maintenance/postgres/tables.sql betrachtet werden.
Die wichtigsten Tabellen sind wahrscheinlich page, revision, pagelinks und text.
[edit] Versionsgeschichte
Die folgende Tabelle zeigt die Bandbreite der MediaWiki-Versionen, über die jede Tabelle im Diagramm existierte. Rote Reihen zeigen Tabellen, die in einer bestimmten Version gelöscht wurden. Beachten Sie, Tabellenüberschriften werden alle 10 Zeilen für Klarheit wiederholt.
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | Haupt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
archive | |||||||||||||||||||
blobs | |||||||||||||||||||
brokenlinks | |||||||||||||||||||
category | |||||||||||||||||||
categorylinks | |||||||||||||||||||
change_tag | |||||||||||||||||||
config | |||||||||||||||||||
cur | |||||||||||||||||||
externallinks | |||||||||||||||||||
external_user | |||||||||||||||||||
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | Haupt | |
filearchive | |||||||||||||||||||
hitcounter | |||||||||||||||||||
image | |||||||||||||||||||
imagelinks | |||||||||||||||||||
interwiki | |||||||||||||||||||
iwlinks | |||||||||||||||||||
ipblocks | |||||||||||||||||||
ipblocks_old | |||||||||||||||||||
job | |||||||||||||||||||
l10n_cache | |||||||||||||||||||
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | Haupt | |
langlinks | |||||||||||||||||||
links | |||||||||||||||||||
linkscc | |||||||||||||||||||
logging | |||||||||||||||||||
log_search | |||||||||||||||||||
math | |||||||||||||||||||
msg_resource | |||||||||||||||||||
msg_resource_links | |||||||||||||||||||
module_deps | |||||||||||||||||||
objectcache | |||||||||||||||||||
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | Haupt | |
old | |||||||||||||||||||
oldimage | |||||||||||||||||||
page | |||||||||||||||||||
pagelinks | |||||||||||||||||||
page_props | |||||||||||||||||||
page_restrictions | |||||||||||||||||||
protected_titles | |||||||||||||||||||
querycache | |||||||||||||||||||
querycachetwo | |||||||||||||||||||
querycache_info | |||||||||||||||||||
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | Haupt | |
recentchanges | |||||||||||||||||||
redirect | |||||||||||||||||||
revision | |||||||||||||||||||
searchindex | |||||||||||||||||||
site_stats | |||||||||||||||||||
tag_summary | |||||||||||||||||||
templatelinks | |||||||||||||||||||
text | |||||||||||||||||||
trackbacks | |||||||||||||||||||
transcache | |||||||||||||||||||
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | Haupt | |
updatelog | |||||||||||||||||||
uploadstash | |||||||||||||||||||
user | |||||||||||||||||||
user_former_groups | |||||||||||||||||||
user_groups | |||||||||||||||||||
user_newtalk | |||||||||||||||||||
user_properties | |||||||||||||||||||
user_rights | |||||||||||||||||||
valid_tag | |||||||||||||||||||
validate | |||||||||||||||||||
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | Haupt | |
watchlist | |||||||||||||||||||
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | Haupt |
[edit] Siehe auch
- Datenbankzugriff (engl.)
- Vorgeschlagene Änderungen des Datenbankschemas (engl.)
- Datenbankabfragen
- Entwicklerzentrum/Entwicklermittelpunkt
- Aufzeichnungen der Änderungen in der Datenbank (engl.)
- Eine Forschung zur MediaWiki DB-Schema Evolution (engl.)
![]() |
Enginen: MySQL – Oracle – PostgreSQL – SQLite – IBM DB2 Technische Dokumentation: Schema (Tabellen) – Zugriff |
---|
Sprache: | English • Deutsch • français • Bahasa Indonesia • 日本語 • polski • slovenčina |
---|