Manual:Site stats table

From MediaWiki.org
Jump to: navigation, search
Manual:Contents MediaWiki database layout Site stats table


Contains a single row with some aggregate info on the state of the site.


MediaWiki version: 1.14

describe site_stats; in version 1.14

mysql> describe mw_site_stats;
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ss_row_id        | int(8) unsigned     | NO   | PRI |         |       |
| ss_total_views   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_total_edits   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_good_articles | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_total_pages   | bigint(20)          | YES  |     | -1      |       |
| ss_users         | bigint(20)          | YES  |     | -1      |       |
| ss_admins        | int(10)             | YES  |     | -1      |       |
| ss_images        | int(10)             | YES  |     | 0       |       |
| ss_active_users  | bigint(20)          | YES  |     | -1      |       |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
9 rows in set (0.00 sec)


MediaWiki version: 1.9

describe site_stats; in version 1.9:

mysql> describe mw_site_stats;
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ss_row_id        | int(8) unsigned     | NO   | PRI | NULL    |       |
| ss_total_views   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_total_edits   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_good_articles | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_total_pages   | bigint(20)          | YES  |     | -1      |       |
| ss_users         | bigint(20)          | YES  |     | -1      |       |
| ss_admins        | int(10)             | YES  |     | -1      |       |
| ss_images        | int(10)             | YES  |     | 0       |       |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.01 sec)


MediaWiki version: 1.8

describe site_stats; in version 1.8:

+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ss_row_id        | int(8) unsigned     | NO   | PRI | NULL    |       |
| ss_total_views   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_total_edits   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_good_articles | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_total_pages   | bigint(20)          | YES  |     | -1      |       |
| ss_users         | bigint(20)          | YES  |     | -1      |       |
| ss_admins        | int(10)             | YES  |     | -1      |       |
| ss_images        | int(10)             | YES  |     | 0       |       |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+


MediaWiki version: 1.5

describe site_stats; in version 1.5:

+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ss_row_id        | int(8) unsigned     | NO   | PRI |         |       |
| ss_total_views   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_total_edits   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_good_articles | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_total_pages   | bigint(20)          | YES  |     | -1      |       |
| ss_users         | bigint(20)          | YES  |     | -1      |       |
| ss_admins        | int(10)             | YES  |     | -1      |       |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+


MediaWiki version: 1.4

describe site_stats; in version 1.4:

+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ss_row_id        | int(8) unsigned     |      | PRI | 0       |       |
| ss_total_views   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_total_edits   | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
| ss_good_articles | bigint(20) unsigned | YES  |     | 0       |       |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Language: English  • 日本語
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Support
Download
Development
Communication
Print/export
Toolbox