| Документация к Postgres Pro 9.5.12.1 | |||
|---|---|---|---|
| Пред. | Уровень выше | Глава 49. Системные каталоги | След. |
49.79. pg_user
Представление pg_user открывает доступ к информации о пользователях базы данных. Это просто доступное для всех отображение представления pg_shadow, в котором очищено поле пароля.
Таблица 49-80. Столбцы pg_user
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| usename | name | Имя пользователя |
| usesysid | oid | ID этого пользователя |
| usecreatedb | bool | Пользователь может создавать базы данных |
| usesuper | bool | Пользователь является суперпользователем |
| userepl | bool | Пользователь может инициировать потоковую репликацию, включать и отключать режим резервного копирования. |
| usebypassrls | bool | Пользователь не подчиняется никаким политикам защиты на уровне строк; за подробностями обратитесь к Разд. 5.7. |
| passwd | text | Не пароль (всегда выводится как ********) |
| valuntil | abstime | Срок действия пароля (используется только при аутентификации по паролю) |
| useconfig | text[] | Сеансовые значения по умолчанию для переменных конфигурации времени выполнения |
| Пред. | Начало | След. |
| pg_timezone_names | Уровень выше | pg_user_mappings |
