Ubicaciones de GCP
Google Cloud Platform (GCP) dispone de dos nuevas regiones: Finlandia y Hong Kong. Nuestra red privada definida por software ofrece conexiones rápidas y fiables a los usuarios de todo el mundo.
Conoce nuestra red
Regiones y número de zonas actuales*
Regiones y número de zonas futuras*
Disponibilidad de los productos por región
Despliega recursos en ubicaciones específicas o saca partido a los modelos de despliegue global o multirregional.
Consulta los productos que están disponibles en todo el mundo arrow_forwardAmérica
| Productos | Oregón (us-west1) | Los Ángeles (us-west2) | Iowa (us-central1) | Carolina del Sur (us-east1) | Norte de Virginia (us-east4) | Montreal (northamerica-northeast1) | São Paulo (southamerica-east1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos informáticos | |||||||
| Compute Engine | |||||||
| App Engine | |||||||
| Google Kubernetes Engine | |||||||
| Cloud Functions | |||||||
| Almacenamiento y bases de datos | |||||||
| Cloud Storage2 | |||||||
| Cloud Storage for Firebase | |||||||
| Cloud Bigtable | |||||||
| Cloud Spanner2 | |||||||
| Cloud SQL | |||||||
| Cloud Datastore2 | |||||||
| Cloud Firestore | |||||||
| Cloud Memorystore | |||||||
| Cloud FilestoreBETA | |||||||
| Persistent Disk | |||||||
| Big Data y aprendizaje automático | |||||||
| BigQuery2 | |||||||
| Cloud Composer | |||||||
| Cloud Dataflow | |||||||
| Cloud Machine Learning Engine3 | |||||||
| Redes | |||||||
| Nube privada virtual1 | |||||||
| Cloud Load Balancing1 | |||||||
| Herramientas de desarrollo | |||||||
| Container Registry2 | |||||||
| Identidad y seguridad | |||||||
| Cloud Key Management Service1,2 | |||||||
Europa
| Productos | Londres (europe-west2) | Bélgica (europe-west1) | Países Bajos (europe-west4) | Fráncfort (europe-west3) | Finlandia (europe-north1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos informáticos | |||||
| Compute Engine | |||||
| App Engine | |||||
| Google Kubernetes Engine | |||||
| Cloud Functions | |||||
| Almacenamiento y bases de datos | |||||
| Cloud Storage2 | |||||
| Cloud Storage for Firebase | |||||
| Cloud Bigtable | |||||
| Cloud Spanner2 | |||||
| Cloud SQL | |||||
| Cloud Datastore2 | |||||
| Cloud Firestore | |||||
| Cloud Memorystore | |||||
| Cloud FilestoreBETA | |||||
| Persistent Disk | |||||
| Big Data y aprendizaje automático | |||||
| BigQuery2 | |||||
| Cloud Composer | |||||
| Cloud Dataflow | |||||
| Cloud Machine Learning Engine3 | |||||
| Redes | |||||
| Nube privada virtual1 | |||||
| Cloud Load Balancing1 | |||||
| Herramientas de desarrollo | |||||
| Container Registry2 | |||||
| Identidad y seguridad | |||||
| Cloud Key Management Service1,2 | |||||
Asia Pacífico
| Productos | Bombay (asia-south1) | Singapur (asia-southeast1) | Hong Kong (asia-east2) | Taiwán (asia-east1) | Tokio (asia-northeast1) | Sídney (australia-southeast1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos informáticos | ||||||
| Compute Engine | ||||||
| App Engine | ||||||
| Google Kubernetes Engine | ||||||
| Cloud Functions | ||||||
| Almacenamiento y bases de datos | ||||||
| Cloud Storage2 | ||||||
| Cloud Storage for Firebase | ||||||
| Cloud Bigtable | ||||||
| Cloud Spanner2 | ||||||
| Cloud SQL | ||||||
| Cloud Datastore2 | ||||||
| Cloud Firestore | ||||||
| Cloud Memorystore | ||||||
| Cloud FilestoreBETA | ||||||
| Persistent Disk | ||||||
| Big Data y aprendizaje automático | ||||||
| BigQuery2 | ||||||
| Cloud Composer | ||||||
| Cloud Dataflow | ||||||
| Cloud Machine Learning Engine3 | ||||||
| Redes | ||||||
| Nube privada virtual1 | ||||||
| Cloud Load Balancing1 | ||||||
| Herramientas de desarrollo | ||||||
| Container Registry2 | ||||||
| Identidad y seguridad | ||||||
| Cloud Key Management Service1,2 | ||||||
Multirregional
| Productos | América | Europa | Asia Pacífico |
|---|---|---|---|
| BigQuery2 | US | EU | |
| Cloud Storage2 | asia | ||
| Cloud Spanner2 | nam-eur-asia1 | ||
| Cloud Datastore2 | us-central | europe-west | |
| Container Registry2 | us | eu | asia |
| Cloud Key Management Service1,2 | asia |
- Este servicio incluye una opción de ubicación global, además de las ubicaciones de las regiones indicadas.
- Este servicio incluye opciones de ubicación multirregionales, además de las ubicaciones de las regiones indicadas. Consulta la pestaña Multirregional para obtener más información.
- Las funciones del servicio varían según la región.
Productos disponibles en todo el mundo
Los siguientes productos están disponibles en todo el mundo y no dependen de una ubicación específica.
Aprendizaje automático
Herramientas de gestión
Herramientas de desarrollo
Gestión de Identidades y Accesos de Cloud
Te ayudamos a poner tus datos a buen recaudo
GCP satisface estándares de privacidad y cumplimiento muy exigentes que comprueban la seguridad, protección y privacidad de los datos. Gracias a esto, nos hemos ganado la confianza de numerosos auditores externos.
Más información arrow_forward* Es posible que la lista de certificados y estándares no sea exactamente igual en todos los centros de datos. Ponte en contacto con el equipo de Ventas para obtener más información.
Recursos
Más información sobre las regiones y zonas
Prácticas recomendadas para seleccionar la región de Compute Engine
Consulta nuestras últimas entradas de blog sobre novedades de la infraestructura
Consulta el estado actual de Cloud Platform
Innovación para centros de datos
Primeros pasos
Aprendizaje y desarrollo
¿Todavía no has utilizado GCP? Empieza a usar los productos de la plataforma disponibles con un crédito gratuito de 300 USD.
¿Necesitas más ayuda?
Nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución o el partner que se ajusten mejor a tus necesidades.