Top 100 Coins by Market Capitalization

# Coin Price 1h 24h 7d 24h Volume Mkt Cap Last 7 Days
1 $10,933.06 0.1% 0.5% 5.7% $22,029,398,856 $202,182,996,950 bitcoin (BTC) 7d chart
2 $387.14 -0.0% 2.6% 5.3% $15,167,024,636 $43,629,252,210 ethereum (ETH) 7d chart
3 $1.00 -0.0% 0.1% 0.1% $38,595,542,687 $15,125,664,581 tether (USDT) 7d chart
4 $0.253438 0.6% 0.8% 4.3% $1,896,702,668 $11,415,453,057 xrp (XRP) 7d chart
5 $5.31 0.2% 2.1% 15.9% $271,331,971 $4,848,459,619 polkadot (DOT) 7d chart
6 $233.82 0.2% 0.0% 2.7% $2,411,134,003 $4,331,796,680 bitcoin cash (BCH) 7d chart
7 $10.99 -0.1% 0.6% -12.3% $778,874,821 $4,233,139,641 chainlink (LINK) 7d chart
8 $27.83 -0.8% 0.9% 14.0% $536,676,005 $4,130,684,082 binance coin (BNB) 7d chart
9 $0.166277 0.1% -0.1% 10.1% $57,313,502 $3,340,235,932 crypto.com coin (CRO) 7d chart
10 $48.71 0.2% 1.0% 0.2% $1,780,796,277 $3,189,510,349 litecoin (LTC) 7d chart
11 $163.93 -0.1% 0.2% -1.5% $744,903,333 $3,036,879,180 bitcoin sv (BSV) 7d chart
12 $0.09317280 0.0% 1.5% -4.0% $621,412,552 $2,902,345,452 cardano (ADA) 7d chart
13 $2.74 0.4% 0.8% -1.5% $1,888,748,730 $2,582,541,018 eos (EOS) 7d chart
14 $1.00 -0.0% 0.3% -0.0% $604,000,708 $2,112,331,961 usd coin (USDC) 7d chart
15 $0.02869138 -0.3% 8.5% -13.0% $1,533,904,672 $2,048,759,076 tron (TRX) 7d chart
16 $2.49 -0.1% -0.4% -3.4% $94,205,183 $1,802,850,247 tezos (XTZ) 7d chart
17 $24.63 1.1% 17.2% 33.5% $889,118,318 $1,733,213,568 neo (NEO) 7d chart
18 $6.12 -0.2% -1.2% 11.2% $97,051,706 $1,687,136,525 okb (OKB) 7d chart
19 $0.07996786 0.1% 0.1% -1.6% $100,762,949 $1,653,584,504 stellar (XLM) 7d chart
20 $92.94 0.2% 6.1% 8.9% $155,765,324 $1,645,163,928 monero (XMR) 7d chart
21 $5.17 -0.3% 2.5% -3.0% $357,094,357 $1,232,875,084 cosmos (ATOM) 7d chart
22 $1.19 -0.1% 3.0% 0.8% $14,231,917 $1,165,397,545 leo token (LEO) 7d chart
23 $4.85 -0.1% 0.8% 2.7% $140,114,540 $1,135,235,651 huobi token (HT) 7d chart
24 $32,732 -0.8% -4.5% -2.8% $531,903,724 $991,061,566 yearn.finance (YFI) 7d chart
25 $0.101268 1.4% -9.0% -23.1% $48,653,845 $910,339,154 nem (XEM) 7d chart
26 $0.01364385 0.8% 8.6% 5.3% $123,810,348 $878,457,353 vechain (VET) 7d chart
27 $0.278179 -0.0% 1.9% -7.0% $7,559,157 $773,359,509 iota (MIOTA) 7d chart
28 $0.02109446 0.0% 0.4% -1.2% $13,742,366 $739,000,012 cdai (CDAI) 7d chart
29 $0.576867 0.2% -4.8% -15.6% $106,026,973 $724,908,862 aave (LEND) 7d chart
30 $10,955.95 0.2% -0.0% 6.0% $187,991,470 $711,916,848 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
31 $73.00 -0.1% 0.0% -5.3% $345,183,761 $708,988,943 dash (DASH) 7d chart
32 $12.68 -0.4% -11.5% -24.8% $23,805,982 $697,970,152 uma (UMA) 7d chart
33 $1.02 -0.0% 0.4% -1.3% $273,245,612 $647,047,107 dai (DAI) 7d chart
34 $5.20 -0.3% 1.6% 0.0% $429,474,513 $605,274,571 ethereum classic (ETC) 7d chart
35 $58.86 -0.2% 1.4% -5.6% $497,717,643 $591,551,931 zcash (ZEC) 7d chart
36 $0.566791 -0.8% 8.1% 16.3% $48,387,415 $569,060,695 theta network (THETA) 7d chart
37 $167.36 0.9% 9.1% -2.5% $93,147,252 $556,762,352 compound (COMP) 7d chart
38 $4.49 1.8% -7.2% -20.9% $59,858,490 $535,096,044 synthetix network token (SNX) 7d chart
39 $0.824677 0.4% 2.3% 7.7% $362,095,213 $526,096,189 ontology (ONT) 7d chart
40 $1.00 0.1% 0.1% -0.1% $75,562,013 $507,692,160 trueusd (TUSD) 7d chart
41 $3.25 -0.7% -6.1% -15.3% $184,151,215 $455,803,800 omg network (OMG) 7d chart
42 $497.98 -0.1% 5.9% -6.9% $70,619,246 $449,805,271 maker (MKR) 7d chart
43 $46.83 -1.8% 8.9% 42.2% $87,384,911 $419,984,244 kusama (KSM) 7d chart
44 $1.00 0.1% 0.2% 0.1% $224,735,005 $393,064,360 binance usd (BUSD) 7d chart
45 $7.76 0.2% 2.4% 5.5% $19,466,571 $380,162,218 ceth (CETH) 7d chart
46 $49.99 0.1% -5.2% 18.5% $2,979,968 $373,470,534 nexus mutual (NXM) 7d chart
47 $0.250861 0.4% -0.3% -5.8% $82,924,444 $367,703,403 basic attention token (BAT) 7d chart
48 $3.88 -0.1% 1.5% 2.2% $3,907,090 $360,935,611 ftx token (FTT) 7d chart
49 $0.00281408 0.2% 0.4% 0.0% $172,482,756 $355,422,705 dogecoin (DOGE) 7d chart
50 $0.02389399 -1.9% -4.9% 4.8% $8,186,721 $323,993,517 digibyte (DGB) 7d chart
51 $0.270906 -1.6% 13.9% 7.1% $104,433,628 $320,208,192 loopring (LRC) 7d chart
52 $0.434405 0.0% -1.8% -7.7% $38,469,505 $313,101,580 0x (ZRX) 7d chart
53 $1.00 0.0% -0.0% 0.0% $152,120,431 $290,800,130 paxos standard (PAX) 7d chart
54 $0.357190 -0.1% 0.5% -13.7% $182,805,865 $287,333,543 algorand (ALGO) 7d chart
55 $9.24 0.1% 0.1% -13.5% $524,562 $284,222,114 energy web token (EWT) 7d chart
56 $2.66 3.2% 8.3% 1.2% $280,657,488 $269,360,952 qtum (QTUM) 7d chart
57 $0.468720 0.2% -4.5% 2.9% $20,283,057 $265,333,901 icon (ICX) 7d chart
58 $4.04 11.0% 38.0% $2,159,917,864 $264,534,602 uniswap (UNI) 7d chart
59 $2.52 -0.3% -2.5% 3.3% $35,818,926 $252,331,861 waves (WAVES) 7d chart
60
yusd (YVAULT-LP-YCURVE)
yUSD YVAULT-LP-YCURVE YVAULT-LP-YCURVE
$1.16 1.3% 0.3% 1.5% $561,110 $249,541,910 yusd (YVAULT-LP-YCURVE) 7d chart
61 $10.99 0.1% 0.6% -12.7% $26,342,824 $248,410,062 aave link (ALINK) 7d chart
62 $10,925.75 0.5% 0.6% 6.4% $70,271,826 $235,345,565 renbtc (RENBTC) 7d chart
63 $0.615269 0.7% 7.2% 19.8% $1,455,550 $222,272,209 celsius network (CEL) 7d chart
64 $0.251940 -0.4% -5.2% -22.2% $27,883,178 $221,928,926 ren (REN) 7d chart
65 $0.00033365 -0.3% -1.4% -5.8% $148,456,414 $219,474,464 bittorrent (BTT) 7d chart
66 $1.11 -0.3% -5.0% -10.4% $38,007,929 $218,734,053 kyber network (KNC) 7d chart
67 $1.37 -0.1% 1.5% -5.6% $2,374,819 $195,143,754 lisk (LSK) 7d chart
68 $0.01685576 1.5% 1.5% -2.5% $19,403,912 $189,137,102 zilliqa (ZIL) 7d chart
69 $0.03463432 0.6% -3.8% -11.0% $6,740,791 $183,534,290 hedera hashgraph (HBAR) 7d chart
70 $0.02118615 0.0% 0.0% -0.2% $1,130,574 $176,153,662 cusdc (CUSDC) 7d chart
71 $4,429.73 1.6% -4.8% 12.1% $371,502,519 $173,779,028 dfi.money (YFII) 7d chart
72 $0.999913 0.1% 0.1% -0.1% $33,836,625 $173,423,430 aave usdc (AUSDC) 7d chart
73 $21.83 -0.7% 4.5% 3.5% $81,726,746 $172,870,501 balancer (BAL) 7d chart
74 $1.71 3.2% 13.7% -28.8% $270,111,698 $170,080,733 sushi (SUSHI) 7d chart
75 $12.19 1.0% -2.6% -12.5% $5,013,012 $166,730,721 elrond (EGLD) 7d chart
76 $32.03 -0.3% -4.5% -12.2% $4,205,585 $166,723,542 numeraire (NMR) 7d chart
77 $13.68 0.1% -0.6% -4.6% $4,744,566 $164,457,586 decred (DCR) 7d chart
78 $0.188618 0.7% -0.4% -8.8% $1,403,049 $160,771,903 blockstack (STX) 7d chart
79 $3.53 -2.5% -7.7% -23.0% $5,933,892 $156,252,706 arweave (AR) 7d chart
80 $0.164129 2.9% 5.4% -6.9% $4,913,520 $150,745,685 enjin coin (ENJ) 7d chart
81 $4.33 -0.3% -2.7% -5.9% $37,693,938 $149,688,580 aragon (ANT) 7d chart
82 $0.782756 0.0% 2.8% -22.6% $8,091,142 $148,563,545 ampleforth (AMPL) 7d chart
83 $6.53 0.9% -7.9% -25.9% $99,248,761 $148,150,772 band protocol (BAND) 7d chart
84 $0.00324100 -0.1% -3.9% -5.6% $3,726,369 $145,213,488 siacoin (SC) 7d chart
85 $1.00 0.0% -0.0% 0.4% $1,188,784 $144,759,880 aave tusd (ATUSD) 7d chart
86 $8.24 -0.2% -1.5% -4.0% $3,383,047 $144,714,056 bitcoin gold (BTG) 7d chart
87 $0.316913 0.9% -1.8% -9.3% $5,681,195 $139,323,042 terra (LUNA) 7d chart
88 $1.00 0.2% -0.0% 0.1% $54,356,796 $138,796,364 husd (HUSD) 7d chart
89 $0.08298189 0.9% 0.0% 2.3% $22,590,649 $133,326,764 bytom (BTM) 7d chart
90 $387.27 0.0% 2.5% 5.5% $36,407,402 $131,664,044 aave eth (AETH) 7d chart
91 $0.01370930 -0.7% -4.4% -21.5% $40,997,097 $128,813,968 reserve rights token (RSR) 7d chart
92 $49.84 -0.6% -3.0% 21.8% $35,177,154 $125,858,987 wrapped nxm (WNXM) 7d chart
93 $10.24 2.7% 2.5% 34.8% $3,649,639 $123,346,488 quant (QNT) 7d chart
94 $0.01652964 0.2% 0.9% -5.0% $5,487,118 $116,944,539 ravencoin (RVN) 7d chart
95 $0.861676 0.1% 1.2% -0.7% $4,565,719 $115,090,031 nano (NANO) 7d chart
96 $0.00055367 -13.3% -1.7% -1.6% $28,537,609 $114,081,619 holo (HOT) 7d chart
97 $0.326865 0.1% -4.2% -17.3% $9,387,821 $113,237,119 ocean protocol (OCEAN) 7d chart
98 $0.00532479 1.1% -0.3% 7.1% $5,713,151 $110,784,057 nervos network (CKB) 7d chart
99 $0.582279 -0.1% -2.8% -9.5% $1,747,120 $109,891,150 bitcoin diamond (BCD) 7d chart
100 $0.518785 1.9% -3.4% -28.5% $8,214,573 $108,956,997 thorchain (RUNE) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko for iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko for Android