| Документация к Postgres Pro 9.5.12.1 | |||
|---|---|---|---|
| Пред. | Уровень выше | Глава 49. Системные каталоги | След. |
49.76. pg_tables
Представление pg_tables даёт доступ к полезной информации обо всех таблицах в базе данных.
Таблица 49-77. Столбцы pg_tables
| Имя | Тип | Ссылки | Описание |
|---|---|---|---|
| schemaname | name | pg_namespace.nspname | Имя схемы, содержащей таблицу |
| tablename | name | pg_class.relname | Имя таблицы |
| tableowner | name | pg_authid.rolname | Имя владельца таблицы |
| tablespace | name | pg_tablespace.spcname | Имя табличного пространства, содержащего таблицу (NULL, если это пространство по умолчанию) |
| hasindexes | boolean | pg_class.relhasindex | True, если эта таблица имеет (или недавно имела) индексы |
| hasrules | boolean | pg_class.relhasrules | True, если для таблицы определены (или были определены) правила |
| hastriggers | boolean | pg_class.relhastriggers | True, если для таблицы определены (или были определены) триггеры |
| rowsecurity | boolean | pg_class.relrowsecurity | True, если для таблицы включена защита строк |
| Пред. | Начало | След. |
| pg_stats | Уровень выше | pg_timezone_abbrevs |
