Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

electron-releases

Test

Complete and up-to-date info about every release of Electron.

This package:

Sources

This module collects metadata from various sources:

Installation

npm i electron-releases

Usage

The module exports an array of release objects:

const releases = require('electron-releases')

// find newest version:
releases[0].tag_name // => 'v1.8.2-beta.3'

// find `latest` on npm, which is not necessarily the most recent release:
releases.find(release => release.npm_dist_tag === 'latest')

// find `beta` on npm:
releases.find(release => release.npm_dist_tag === 'beta')

Lite Version

The default export is about 75MB, as it includes a lot of metadata from the GitHub API like release assets.

If you just need the basic info like version numbers, npm dist tags, and publish dates, there's a much smaller (<500K) dataset you can use:

require('electron-releases/lite.json')

You can also get this at unpkg.com/electron-releases/lite.json

Data

Each release contains all the data returned by the GitHub Releases API, plus some extra properties:

  • version (String) - the same thing as dist_tag, but without the v for convenient semver comparisons.
  • npm_dist_tags (Array) - an array of npm dist-tags like "latest" or "beta". Most releases will have an empty array for this property.
  • npm_package_name (String) - For packages published to npm, this will be electron or electron-prebuilt. For packages not published to npm, this property will not exist.
  • total_downloads (Number) - Total downloads of all assets in the release that have a detectable platform in their filename like .zip, .dmg, .exe, .rpm, .deb, etc.
  • deps (Object) - version numbers for Electron dependencies.
    • v8 (String)
    • chromium (String)
    • node (String)
    • etc..

Updates

This module is self-publishing. It runs in a GitHub Action cron job every six hours. A new version of this module is published if any of the following change:

  • number of Electron releases on GitHub
  • number of Electron releases on npm
  • npm electron@beta version
  • npm electron@latest version

If none of these has changed, the build process aborts and runs again ten minutes later. For more detail, see script/release.sh

The Heroku app is also synced to the GitHub repo, so every push to the master branch will automatically deploy a new version of this app.

Manually update

If you need to modify any file in the script folder, you'll also want to manually regenerate this module's output files. You can do so with the following steps:

  1. Create a personal access token. Note that if Electron maintainers must enable SSO for the electron org for this token to work.
  2. Copy the .env.example file into a separate .env file.
    cp .env.example .env
  3. Paste your token into the GH_TOKEN field of the .env file.
  4. Build the module.
    npm run build
  5. Check if all tests passed:
    npm test

Tests

npm install
npm test

License

MIT

Releases

Tag Published npm Prerelease Module Version Node Chrome Downloads
v15.0.0-nightly.20210625 2021-06-25 nightly yes 89 16.2.0 93.0.4552.0 77
v15.0.0-nightly.20210624 2021-06-24 yes 89 16.2.0 93.0.4550.0 117
v15.0.0-nightly.20210623 2021-06-23 yes 89 16.2.0 93.0.4550.0 112
v15.0.0-nightly.20210622 2021-06-22 yes 89 16.2.0 93.0.4539.0 78
v15.0.0-nightly.20210621 2021-06-21 yes 89 16.2.0 93.0.4539.0 128
v15.0.0-nightly.20210618 2021-06-18 yes 89 16.2.0 93.0.4539.0 206
v15.0.0-nightly.20210617 2021-06-17 yes 89 16.2.0 93.0.4539.0 97
v15.0.0-nightly.20210616 2021-06-16 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 105
v15.0.0-nightly.20210615 2021-06-15 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 104
v15.0.0-nightly.20210614 2021-06-14 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 102
v15.0.0-nightly.20210611 2021-06-11 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 163
v15.0.0-nightly.20210610 2021-06-10 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 97
v15.0.0-nightly.20210609 2021-06-09 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 114
v15.0.0-nightly.20210608 2021-06-08 yes 89 14.17.0 93.0.4535.0 78
v15.0.0-nightly.20210604 2021-06-04 yes 89 14.17.0 93.0.4530.0 185
v15.0.0-nightly.20210603 2021-06-03 yes 89 14.17.0 93.0.4530.0 93
v15.0.0-nightly.20210602 2021-06-02 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 117
v15.0.0-nightly.20210601 2021-06-03 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 76
v15.0.0-nightly.20210531 2021-05-31 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 201
v15.0.0-nightly.20210528 2021-05-28 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 133
v15.0.0-nightly.20210527 2021-05-27 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 179
v14.0.0-nightly.20210524 2021-05-24 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 342
v14.0.0-nightly.20210523 2021-05-24 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 183
v14.0.0-nightly.20210520 2021-05-20 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 255
v14.0.0-nightly.20210519 2021-05-19 yes 89 14.16.1 92.0.4505.0 110
v14.0.0-nightly.20210518 2021-05-18 yes 89 14.16.1 92.0.4505.0 296
v14.0.0-nightly.20210517 2021-05-17 yes 89 14.16.1 92.0.4505.0 170
v14.0.0-nightly.20210514 2021-05-14 yes 89 14.16.1 92.0.4505.0 257
v14.0.0-nightly.20210513 2021-05-13 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 178
v14.0.0-nightly.20210512 2021-05-12 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 179
v14.0.0-nightly.20210511 2021-05-11 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 185
v14.0.0-nightly.20210510 2021-05-10 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 160
v14.0.0-nightly.20210507 2021-05-07 yes 89 14.16.1 92.0.4499.0 240
v14.0.0-nightly.20210506 2021-05-06 yes 89 14.16.1 92.0.4498.0 185
v14.0.0-nightly.20210505 2021-05-05 yes 89 14.16.1 92.0.4496.0 176
v14.0.0-nightly.20210503 2021-05-04 yes 89 14.16.1 92.0.4488.0 224
v14.0.0-nightly.20210430 2021-04-30 yes 89 14.16.1 92.0.4488.0 184
v14.0.0-nightly.20210427 2021-04-27 yes 89 14.16.1 92.0.4475.0 261
v14.0.0-nightly.20210426 2021-04-26 yes 89 14.16.1 92.0.4475.0 209
v14.0.0-nightly.20210413 2021-04-13 yes 89 14.16.1 91.0.4448.0 563
v14.0.0-nightly.20210409 2021-04-09 yes 89 14.16.1 91.0.4448.0 341
v14.0.0-nightly.20210408 2021-04-08 yes 89 14.16.1 91.0.4448.0 219
v14.0.0-nightly.20210407 2021-04-07 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 218
v14.0.0-nightly.20210406 2021-04-06 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 243
v14.0.0-nightly.20210402 2021-04-02 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 301
v14.0.0-nightly.20210401 2021-04-01 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 302
v14.0.0-nightly.20210331 2021-03-31 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 171
v14.0.0-nightly.20210330 2021-03-30 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 200
v14.0.0-nightly.20210329 2021-03-29 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 99
v14.0.0-nightly.20210326 2021-03-26 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 211
v14.0.0-nightly.20210325 2021-03-25 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 189
v14.0.0-nightly.20210324 2021-03-24 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 185
v14.0.0-nightly.20210323 2021-03-23 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 189
v14.0.0-nightly.20210319 2021-03-19 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 281
v14.0.0-nightly.20210318 2021-03-18 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 171
v14.0.0-nightly.20210317 2021-03-17 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 186
v14.0.0-nightly.20210316 2021-03-16 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 188
v14.0.0-nightly.20210315 2021-03-15 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 185
v14.0.0-nightly.20210311 2021-03-11 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 284
v14.0.0-nightly.20210309 2021-03-09 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 310
v14.0.0-nightly.20210308 2021-03-08 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 195
v14.0.0-nightly.20210305 2021-03-05 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 240
v14.0.0-nightly.20210304 2021-03-04 yes 89 14.16.0 90.0.4402.0 195
v14.0.0-beta.9 2021-06-25 beta, beta-14-x-y yes 89 14.17.0 93.0.4539.0 658
v14.0.0-beta.8 2021-06-21 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 1150
v14.0.0-beta.7 2021-06-17 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 1098
v14.0.0-beta.6 2021-06-14 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 980
v14.0.0-beta.5 2021-06-10 yes 89 14.17.0 93.0.4536.0 3069
v14.0.0-beta.3 2021-06-03 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 1428
v14.0.0-beta.2 2021-05-31 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 1558
v14.0.0-beta.1 2021-05-26 yes 89 14.17.0 92.0.4511.0 1460
v13.1.4 2021-06-22 latest, 13-x-y no 89 14.16.0 91.0.4472.106 15238
v13.1.3 2021-06-21 no 89 14.16.0 91.0.4472.106 8739
v13.1.2 2021-06-09 no 89 14.16.0 91.0.4472.77 60714
v13.1.1 2021-06-04 no 89 14.16.0 91.0.4472.77 35291
v13.1.0 2021-06-03 no 89 14.16.0 91.0.4472.77 15741
v13.0.1 2021-05-25 no 89 14.16.0 91.0.4472.69 60601
v13.0.0 2021-05-25 no 89 14.16.0 91.0.4472.69 21873
v13.0.0-nightly.20210303 2021-03-03 yes 89 14.16.0 90.0.4402.0 228
v13.0.0-nightly.20210302 2021-03-02 yes 89 14.16.0 90.0.4402.0 176
v13.0.0-nightly.20210301 2021-03-01 yes 89 14.16.0 90.0.4402.0 176
v13.0.0-nightly.20210226 2021-02-26 yes 89 14.16.0 90.0.4402.0 259
v13.0.0-nightly.20210225 2021-02-25 yes 89 14.15.4 90.0.4402.0 161
v13.0.0-nightly.20210222 2021-02-22 yes 89 14.15.4 90.0.4402.0 219
v13.0.0-nightly.20210219 2021-02-19 yes 89 14.15.4 90.0.4402.0 225
v13.0.0-nightly.20210218 2021-02-18 yes 89 14.15.4 90.0.4402.0 133
v13.0.0-nightly.20210217 2021-02-17 yes 89 14.15.4 90.0.4402.0 138
v13.0.0-nightly.20210216 2021-02-16 yes 89 14.15.4 90.0.4402.0 133
v13.0.0-nightly.20210212 2021-02-12 yes 89 14.15.4 90.0.4402.0 159
v13.0.0-nightly.20210211 2021-02-11 yes 89 14.15.4 90.0.4402.0 297
v13.0.0-nightly.20210210 2021-02-10 yes 89 14.15.4 90.0.4402.0 218
v13.0.0-nightly.20210209 2021-02-09 yes 89 14.15.4 89.0.4389.0 196
v13.0.0-nightly.20210208 2021-02-08 yes 89 14.15.4 89.0.4389.0 162
v13.0.0-nightly.20210205 2021-02-05 yes 89 14.15.4 89.0.4389.0 307
v13.0.0-nightly.20210203 2021-02-03 yes 89 14.15.4 89.0.4389.0 227
v13.0.0-nightly.20210202 2021-02-02 yes 89 14.15.4 89.0.4389.0 195
v13.0.0-nightly.20210201 2021-02-01 yes 89 14.15.4 89.0.4389.0 192
v13.0.0-nightly.20210129 2021-01-29 yes 89 14.15.4 89.0.4389.0 279
v13.0.0-nightly.20210128 2021-01-28 yes 89 14.15.4 89.0.4389.0 192
v13.0.0-nightly.20210127 2021-01-27 yes 89 14.15.4 89.0.4389.0 181
v13.0.0-nightly.20210125 2021-01-25 yes 89 14.15.4 89.0.4386.0 236
v13.0.0-nightly.20210122 2021-01-22 yes 89 14.15.4 89.0.4386.0 249
v13.0.0-nightly.20210118 2021-01-18 yes 89 14.15.4 89.0.4386.0 293
v13.0.0-nightly.20210114 2021-01-14 yes 89 14.15.4 89.0.4386.0 452
v13.0.0-nightly.20210113 2021-01-13 yes 89 14.15.4 89.0.4386.0 197
v13.0.0-nightly.20210111 2021-01-11 yes 89 14.15.4 89.0.4359.0 224
v13.0.0-nightly.20210108 2021-01-08 yes 89 14.15.4 89.0.4359.0 269
v13.0.0-nightly.20210104 2021-01-04 yes 89 14.15.2 89.0.4359.0 276
v13.0.0-nightly.20201223 2020-12-23 yes 89 14.15.2 89.0.4359.0 641
v13.0.0-nightly.20201222 2020-12-22 yes 89 14.15.2 89.0.4349.0 293
v13.0.0-nightly.20201221 2020-12-21 yes 89 14.15.2 89.0.4349.0 294
v13.0.0-nightly.20201216 2020-12-16 yes 89 14.15.1 89.0.4349.0 395
v13.0.0-nightly.20201215 2020-12-15 yes 89 14.15.1 89.0.4349.0 264
v13.0.0-nightly.20201214 2020-12-14 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 258
v13.0.0-nightly.20201211 2020-12-11 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 340
v13.0.0-nightly.20201210 2020-12-10 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 266
v13.0.0-nightly.20201209 2020-12-09 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 271
v13.0.0-nightly.20201208 2020-12-08 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 267
v13.0.0-nightly.20201207 2020-12-07 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 178
v13.0.0-nightly.20201204 2020-12-04 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 208
v13.0.0-nightly.20201203 2020-12-03 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 256
v13.0.0-nightly.20201202 2020-12-02 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 257
v13.0.0-nightly.20201201 2020-12-01 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 264
v13.0.0-nightly.20201130 2020-11-30 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 391
v13.0.0-nightly.20201127 2020-11-27 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 451
v13.0.0-nightly.20201126 2020-11-26 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 398
v13.0.0-nightly.20201124 2020-11-24 yes 89 14.15.1 89.0.4328.0 416
v13.0.0-nightly.20201123 2020-11-23 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 397
v13.0.0-nightly.20201119 2020-11-19 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 467
v13.0.0-beta.28 2021-05-20 beta-13-x-y yes 89 14.16.0 91.0.4472.38 1354
v13.0.0-beta.27 2021-05-17 yes 89 14.16.0 91.0.4472.38 5387
v13.0.0-beta.26 2021-05-13 yes 89 14.16.0 91.0.4472.38 1547
v13.0.0-beta.24 2021-05-11 yes 89 14.16.0 91.0.4472.38 2252
v13.0.0-beta.23 2021-05-07 yes 89 14.16.0 91.0.4472.33 1304
v13.0.0-beta.22 2021-05-06 yes 89 14.16.0 91.0.4472.33 955
v13.0.0-beta.21 2021-05-05 yes 89 14.16.0 91.0.4472.33 2637
v13.0.0-beta.20 2021-05-04 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 1427
v13.0.0-beta.18 2021-04-26 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 1657
v13.0.0-beta.17 2021-04-22 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 1391
v13.0.0-beta.16 2021-04-20 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 1213
v13.0.0-beta.14 2021-04-14 yes 89 14.16.0 91.0.4448.0 1801
v13.0.0-beta.13 2021-04-12 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 1456
v13.0.0-beta.12 2021-04-08 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 9696
v13.0.0-beta.11 2021-04-05 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 1395
v13.0.0-beta.9 2021-03-29 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 1872
v13.0.0-beta.8 2021-03-25 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 2682
v13.0.0-beta.7 2021-03-22 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 1347
v13.0.0-beta.6 2021-03-18 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 1376
v13.0.0-beta.5 2021-03-15 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 1288
v13.0.0-beta.4 2021-03-11 yes 89 14.16.0 90.0.4415.0 2119
v13.0.0-beta.3 2021-03-08 yes 89 14.16.0 90.0.4402.0 1377
v13.0.0-beta.2 2021-03-05 yes 89 14.16.0 90.0.4402.0 1149
v12.0.12 2021-06-21 12-x-y no 87 14.16.0 89.0.4389.128 7062
v12.0.11 2021-06-09 no 87 14.16.0 89.0.4389.128 30746
v12.0.10 2021-06-03 no 87 14.16.0 89.0.4389.128 21497
v12.0.9 2021-05-19 no 87 14.16.0 89.0.4389.128 83759
v12.0.8 2021-05-17 no 87 14.16.0 89.0.4389.128 24821
v12.0.7 2021-05-07 no 87 14.16.0 89.0.4389.128 106216
v12.0.6 2021-04-30 no 87 14.16.0 89.0.4389.128 77925
v12.0.5 2021-04-21 no 87 14.16.0 89.0.4389.128 138213
v12.0.4 2021-04-13 no 87 14.16.0 89.0.4389.114 145889
v12.0.3 2021-04-13 no 87 14.16.0 89.0.4389.114 59673
v12.0.2 2021-03-24 no 87 14.16.0 89.0.4389.90 209015
v12.0.1 2021-03-10 no 87 14.16.0 89.0.4389.82 165569
v12.0.0 2021-03-02 no 87 14.16.0 89.0.4389.69 216926
v12.0.0-nightly.20201116 2020-11-17 yes 87 14.15.0 88.0.4324.0 816
v12.0.0-nightly.20201112 2020-11-12 yes 87 14.15.0 88.0.4306.0 563
v12.0.0-nightly.20201111 2020-11-11 yes 87 14.15.0 88.0.4306.0 400
v12.0.0-nightly.20201106 2020-11-06 yes 87 14.15.0 88.0.4306.0 525
v12.0.0-nightly.20201105 2020-11-05 yes 87 14.15.0 88.0.4306.0 401
v12.0.0-nightly.20201104 2020-11-04 yes 87 14.15.0 88.0.4306.0 429
v12.0.0-nightly.20201103 2020-11-03 yes 87 14.15.0 88.0.4306.0 391
v12.0.0-nightly.20201102 2020-11-02 yes 87 14.15.0 88.0.4306.0 407
v12.0.0-nightly.20201030 2020-10-30 yes 87 14.15.0 88.0.4306.0 368
v12.0.0-nightly.20201026 2020-10-26 yes 87 14.14.0 88.0.4292.0 580
v12.0.0-nightly.20201023 2020-10-23 yes 87 14.14.0 88.0.4292.0 446
v12.0.0-nightly.20201015 2020-10-15 yes 87 14.13.1 87.0.4268.0 591
v12.0.0-nightly.20201014 2020-10-14 yes 87 14.13.1 87.0.4268.0 404
v12.0.0-nightly.20201013 2020-10-13 yes 87 14.13.1 87.0.4268.0 407
v12.0.0-nightly.20200914 2020-09-14 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 1241
v12.0.0-nightly.20200911 2020-09-11 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 376
v12.0.0-nightly.20200910 2020-09-10 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 492
v12.0.0-nightly.20200907 2020-09-07 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 382
v12.0.0-nightly.20200903 2020-09-03 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 668
v12.0.0-nightly.20200902 2020-09-02 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 394
v12.0.0-nightly.20200831 2020-08-31 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 425
v12.0.0-nightly.20200827 2020-08-27 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 467
v12.0.0-beta.31 2021-03-01 beta-12-x-y yes 87 14.16.0 89.0.4389.58 1880
v12.0.0-beta.30 2021-02-25 yes 87 14.15.1 89.0.4389.58 2924
v12.0.0-beta.29 2021-02-23 yes 87 14.15.1 89.0.4389.23 1722
v12.0.0-beta.28 2021-02-22 yes 87 14.15.1 89.0.4389.23 2892
v12.0.0-beta.27 2021-02-19 yes 87 14.15.1 89.0.4389.23 3615
v12.0.0-beta.26 2021-02-15 yes 87 14.15.1 89.0.4388.2 6051
v12.0.0-beta.25 2021-02-11 yes 87 14.15.1 89.0.4388.2 3962
v12.0.0-beta.24 2021-02-09 yes 87 14.15.1 89.0.4388.2 5461
v12.0.0-beta.23 2021-02-09 yes 87 14.15.1 89.0.4388.2 1426
v12.0.0-beta.22 2021-02-04 yes 87 14.15.1 89.0.4388.2 3224
v12.0.0-beta.21 2021-02-03 yes 87 14.15.1 89.0.4388.2 3899
v12.0.0-beta.20 2021-02-01 yes 87 14.15.1 89.0.4348.1 2595
v12.0.0-beta.19 2021-01-28 yes 87 14.15.1 89.0.4348.1 3921
v12.0.0-beta.18 2021-01-25 yes 87 14.15.1 89.0.4348.1 3783
v12.0.0-beta.16 2021-01-18 yes 87 14.15.1 89.0.4348.1 4749
v12.0.0-beta.14 2021-01-11 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 9512
v12.0.0-beta.12 2020-12-21 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 4100
v12.0.0-beta.11 2020-12-17 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 3872
v12.0.0-beta.10 2020-12-14 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 2335
v12.0.0-beta.9 2020-12-11 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 3832
v12.0.0-beta.8 2020-12-10 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 1419
v12.0.0-beta.7 2020-12-07 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 4155
v12.0.0-beta.6 2020-12-03 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 4184
v12.0.0-beta.5 2020-11-30 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 2072
v12.0.0-beta.4 2020-11-26 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 3054
v12.0.0-beta.3 2020-11-23 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 1787
v12.0.0-beta.1 2020-11-19 yes 87 14.15.1 89.0.4328.0 1895
v11.4.9 2021-06-21 11-x-y no 85 12.18.3 87.0.4280.141 9820
v11.4.8 2021-06-03 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 53475
v11.4.7 2021-05-17 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 61545
v11.4.6 2021-05-08 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 73227
v11.4.5 2021-05-05 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 25578
v11.4.4 2021-04-27 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 57855
v11.4.3 2021-04-14 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 181781
v11.4.2 2021-04-02 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 70456
v11.4.1 2021-03-23 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 61835
v11.4.0 2021-03-23 origin/11-x-y no 85 12.18.3 87.0.4280.141 8180
v11.3.0 2021-02-19 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 400031
v11.2.3 2021-02-06 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 233776
v11.2.2 2021-02-02 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 98406
v11.2.1 2021-01-23 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 234102
v11.2.0 2021-01-13 no 85 12.18.3 87.0.4280.141 458179
v11.1.1 2020-12-21 no 85 12.18.3 87.0.4280.88 326097
v11.1.0 2020-12-12 no 85 12.18.3 87.0.4280.88 288610
v11.0.5 2020-12-11 no 85 12.18.3 87.0.4280.88 63723
v11.0.4 2020-12-07 no 85 12.18.3 87.0.4280.67 99051
v11.0.3 2020-11-24 no 85 12.18.3 87.0.4280.67 212335
v11.0.2 2020-11-19 no 85 12.18.3 87.0.4280.67 68873
v11.0.1 2020-11-17 no 85 12.18.3 87.0.4280.60 94724
v11.0.0 2020-11-16 no 85 12.18.3 87.0.4280.60 330801
v11.0.0-nightly.20200826 2020-08-26 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 540
v11.0.0-nightly.20200825 2020-08-25 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 527
v11.0.0-nightly.20200824 2020-08-24 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 714
v11.0.0-nightly.20200822 2020-08-23 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 326
v11.0.0-nightly.20200812 2020-08-12 yes 82 12.18.3 86.0.4209.0 4872
v11.0.0-nightly.20200811 2020-08-11 yes 82 12.18.3 86.0.4209.0 483
v11.0.0-nightly.20200805 2020-08-05 yes 82 12.18.3 86.0.4209.0 648
v11.0.0-nightly.20200804 2020-08-04 yes 82 12.18.3 86.0.4209.0 406
v11.0.0-nightly.20200803 2020-08-03 yes 82 12.18.3 86.0.4209.0 2322
v11.0.0-nightly.20200731 2020-07-31 yes 82 12.18.3 86.0.4209.0 476
v11.0.0-nightly.20200730 2020-07-30 yes 82 12.18.3 86.0.4209.0 401
v11.0.0-nightly.20200729 2020-07-29 yes 82 12.18.3 86.0.4209.0 450
v11.0.0-nightly.20200724 2020-07-24 yes 82 12.18.2 86.0.4209.0 520
v11.0.0-nightly.20200723 2020-07-23 yes 82 12.18.2 86.0.4209.0 410
v11.0.0-nightly.20200721 2020-07-22 yes 82 12.18.2 86.0.4203.0 855
v11.0.0-nightly.20200720 2020-07-20 yes 82 12.18.2 86.0.4203.0 380
v11.0.0-nightly.20200717 2020-07-17 yes 82 12.18.2 86.0.4203.0 307
v11.0.0-nightly.20200716 2020-07-16 yes 82 12.18.2 86.0.4203.0 352
v11.0.0-nightly.20200709 2020-07-09 yes 82 12.18.2 85.0.4179.0 371
v11.0.0-nightly.20200708 2020-07-08 yes 82 12.18.2 85.0.4179.0 546
v11.0.0-nightly.20200707 2020-07-07 yes 82 12.18.2 85.0.4179.0 341
v11.0.0-nightly.20200706 2020-07-06 yes 82 12.18.2 85.0.4179.0 343
v11.0.0-nightly.20200703 2020-07-03 yes 82 12.18.2 85.0.4179.0 414
v11.0.0-nightly.20200702 2020-07-02 yes 82 12.18.2 85.0.4179.0 350
v11.0.0-nightly.20200701 2020-07-01 yes 82 12.18.1 85.0.4179.0 348
v11.0.0-nightly.20200619 2020-06-19 yes 82 12.18.1 85.0.4162.0 613
v11.0.0-nightly.20200618 2020-06-18 yes 82 12.18.0 85.0.4162.0 342
v11.0.0-nightly.20200617 2020-06-17 yes 82 12.16.3 85.0.4162.0 340
v11.0.0-nightly.20200616 2020-06-16 yes 82 12.16.3 85.0.4162.0 342
v11.0.0-nightly.20200615 2020-06-15 yes 82 12.16.3 85.0.4162.0 221
v11.0.0-nightly.20200611 2020-06-11 yes 82 12.16.3 85.0.4162.0 430
v11.0.0-nightly.20200610 2020-06-10 yes 82 12.16.3 85.0.4162.0 224
v11.0.0-nightly.20200609 2020-06-09 yes 82 12.16.3 85.0.4162.0 331
v11.0.0-nightly.20200604 2020-06-04 yes 82 12.16.3 85.0.4162.0 210
v11.0.0-nightly.20200603 2020-06-03 yes 82 12.16.3 85.0.4162.0 488
v11.0.0-nightly.20200602 2020-06-02 yes 82 12.16.3 85.0.4162.0 332
v11.0.0-nightly.20200529 2020-05-29 yes 82 12.16.3 85.0.4156.0 356
v11.0.0-nightly.20200526 2020-05-26 yes 82 12.16.3 84.0.4129.0 290
v11.0.0-nightly.20200525 2020-05-25 yes 82 12.16.3 84.0.4129.0 191
v11.0.0-beta.23 2020-11-14 beta-11-x-y yes 85 12.18.3 87.0.4280.47 3427
v11.0.0-beta.22 2020-11-12 yes 85 12.18.3 87.0.4280.47 3812
v11.0.0-beta.20 2020-11-06 yes 85 12.18.3 87.0.4280.40 10687
v11.0.0-beta.19 2020-11-02 yes 85 12.18.3 87.0.4280.27 4409
v11.0.0-beta.18 2020-10-29 yes 85 12.18.3 87.0.4280.27 3705
v11.0.0-beta.17 2020-10-26 yes 85 12.18.3 87.0.4280.27 5665
v11.0.0-beta.16 2020-10-24 yes 85 12.18.3 87.0.4280.27 4510
v11.0.0-beta.13 2020-10-15 yes 85 12.18.3 87.0.4280.11 3676
v11.0.0-beta.12 2020-10-14 yes 85 12.18.3 87.0.4280.11 4651
v11.0.0-beta.11 2020-10-05 yes 85 12.18.3 87.0.4251.1 2632
v11.0.0-beta.9 2020-09-28 yes 82 12.18.3 87.0.4251.1 4909
v11.0.0-beta.8 2020-09-25 yes 82 12.18.3 87.0.4251.1 2088
v11.0.0-beta.7 2020-09-14 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 3247
v11.0.0-beta.6 2020-09-10 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 2931
v11.0.0-beta.5 2020-09-07 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 2121
v11.0.0-beta.4 2020-09-03 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 5250
v11.0.0-beta.3 2020-08-31 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 2181
v11.0.0-beta.1 2020-08-26 yes 82 12.18.3 86.0.4234.0 2593
v10.4.7 2021-05-24 10-x-y no 82 12.16.3 85.0.4183.121 23736
v10.4.6 2021-05-19 no 82 12.16.3 85.0.4183.121 6053
v10.4.5 2021-05-05 no 82 12.16.3 85.0.4183.121 23223
v10.4.4 2021-04-27 no 82 12.16.3 85.0.4183.121 21536
v10.4.3 2021-04-14 no 82 12.16.3 85.0.4183.121 58812
v10.4.2 2021-03-23 no 82 12.16.3 85.0.4183.121 27002
v10.4.1 2021-03-15 no 82 12.16.3 85.0.4183.121 10442
v10.4.0 2021-02-20 no 82 12.16.3 85.0.4183.121 32503
