QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
| 자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 | 유통수량 (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
|---|
BITCOIN비트코인 | 37,071,000 원 | -397,000 원 (-1.06 %) | ≈ 235,325,723,319 원 | 723조 3782억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 2,290,000 원 | -80,000 원 (-3.38 %) | ≈ 162,615,591,867 원 | 302조 9097억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 29,220 원 | +830 원 (+2.92 %) | ≈ 130,823,958,433 원 | 4조 1318억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
RIPPLE리플 | 502 원 | -1 원 (-0.28 %) | ≈ 93,591,232,658 원 | 25조 1189억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 5,505 원 | +10 원 (+0.18 %) | ≈ 76,654,366,334 원 | 6799억 | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
KLAYTN클레이튼 | 543 원 | -14 원 (-2.45 %) | ≈ 51,510,573,154 원 | 1조 6792억 | 0.00억 KLAY(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 1,683 원 | -42 원 (-2.43 %) | ≈ 38,336,706,277 원 | 2조 1850억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 157 원 | -4 원 (-2.18 %) | ≈ 29,469,168,850 원 | 4조 2213억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
CROWD크라우드 | 13.51 원 | +3.73 원 (+38.14 %) | ≈ 16,564,286,459 원 | - | 0.00억 CWD(-) | ||||
DOGECOIN도지코인 | 99.77 원 | -1.43 원 (-1.41 %) | ≈ 15,931,554,432 원 | 14조 1076억 | 0.00억 DOGE(-) | ||||
BORA보라 | 537 원 | -21 원 (-3.8 %) | ≈ 13,582,380,636 원 | 5184억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 3.97 원 | -0.32 원 (-7.54 %) | ≈ 12,812,375,495 원 | 214억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 536 원 | +32 원 (+6.42 %) | ≈ 12,578,305,909 원 | 368억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
TRON트론 | 105 원 | -1 원 (-1.22 %) | ≈ 12,138,525,812 원 | 10조 2617억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
SOLANA솔라나 | 53,950 원 | -3,850 원 (-6.66 %) | ≈ 11,159,203,268 원 | 21조 0377억 | 0.00억 SOL(-) | ||||
CARDANO에이다 | 596 원 | -30 원 (-4.75 %) | ≈ 10,843,579,091 원 | 22조 3055억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 200 원 | +37 원 (+22.6 %) | ≈ 10,336,181,595 원 | 326억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
STEPN스테픈 | 1,385 원 | -145 원 (-9.48 %) | ≈ 8,682,123,036 원 | 1조 0652억 | 0.00억 GMT(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 1,044 원 | +9 원 (+0.87 %) | ≈ 7,925,995,121 원 | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
CYCLUB싸이클럽 | 11.80 원 | +1.07 원 (+9.97 %) | ≈ 7,226,531,447 원 | 112억 | 0.00억 CYCLUB(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 13.69 원 | +0.65 원 (+4.98 %) | ≈ 7,051,693,922 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
APIX아픽스 | 43.49 원 | +5.16 원 (+13.46 %) | ≈ 6,653,208,967 원 | 48억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
EOS이오스 | 1,592 원 | -17 원 (-1.06 %) | ≈ 6,025,698,594 원 | 1조 6811억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 62.06 원 | -0.65 원 (-1.04 %) | ≈ 5,841,917,229 원 | 8461억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 28.60 원 | +0.81 원 (+2.91 %) | ≈ 5,177,820,568 원 | 66억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
POLYGON폴리곤 | 758 원 | -34 원 (-4.31 %) | ≈ 4,791,069,534 원 | 6조 5956억 | 0.00억 MATIC(-) | ||||
DECENTRALAND디센트럴랜드 | 1,228 원 | -59 원 (-4.58 %) | ≈ 4,757,467,621 원 | 2조 5173억 | 0.00억 MANA(-) | ||||
AUGUR어거 | 12,230 원 | +610 원 (+5.25 %) | ≈ 4,521,156,795 원 | 1365억 | 0.00억 REP(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 12,400 원 | +390 원 (+3.25 %) | ≈ 3,902,994,867 원 | 12조 5620억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 12,410 원 | -220 원 (-1.74 %) | ≈ 3,796,753,144 원 | 3조 9443억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
GALA갈라 | 93.49 원 | -4.83 원 (-4.91 %) | ≈ 3,606,029,459 원 | 7200억 | 0.00억 GALA(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 2,387 원 | -137 원 (-5.43 %) | ≈ 3,474,948,176 원 | 3636억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
CREDITCOIN크레딧코인 | 623 원 | -43 원 (-6.46 %) | ≈ 3,472,663,552 원 | 1589억 | 0.00억 CTC(-) | ||||
RESERVERIGHTS리저브라이트 | 6.84 원 | +0.06 원 (+0.92 %) | ≈ 3,271,745,380 원 | 1099억 | 0.00억 RSR(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 8,435 원 | -135 원 (-1.58 %) | ≈ 3,080,612,805 원 | 4조 1993억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
MILLIMETER밀리미터토큰 | 205 원 | -61 원 (-22.76 %) | ≈ 2,888,082,966 원 | - | 0.00억 MM(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 1.86 원 | -0.26 원 (-12.12 %) | ≈ 2,886,788,958 원 | 198억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 31.96 원 | +0.94 원 (+3.03 %) | ≈ 2,776,910,150 원 | 121억 | 0.00억 XNO(-) | ||||
ELROND엘론드 | 85,850 원 | -13,900 원 (-13.93 %) | ≈ 2,691,440,187 원 | 2조 4715억 | 0.00억 EGLD(-) | ||||
WAVES웨이브 | 5,905 원 | -555 원 (-8.59 %) | ≈ 2,508,918,877 원 | 7596억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
BURGERSWAP버거스왑 | 1,233 원 | -5 원 (-0.4 %) | ≈ 2,243,593,404 원 | 229억 | 0.00억 BURGER(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 7.53 원 | -0.83 원 (-9.9 %) | ≈ 2,184,623,123 원 | 146억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
TITANSWAP타이탄스왑 | 3,091 원 | +4 원 (+0.13 %) | ≈ 2,172,413,545 원 | 1786억 | 0.00억 TITAN(-) | ||||
CONUN코넌 | 19.91 원 | -0.40 원 (-1.97 %) | ≈ 2,072,710,637 원 | 584억 | 0.00억 CON(-) | ||||
ORCHID오키드 | 161 원 | -20 원 (-11.06 %) | ≈ 2,054,344,355 원 | 1138억 | 0.00억 OXT(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 10,000,000 원 | -413,000 원 (-3.97 %) | ≈ 1,971,556,219 원 | 4059억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
BINANCECOIN바이낸스코인 | 389,900 원 | -10,400 원 (-2.6 %) | ≈ 1,962,381,642 원 | 68조 4264억 | 0.00억 BNB(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 228,500 원 | -7,100 원 (-3.01 %) | ≈ 1,941,713,742 원 | 4조 6737억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
MYNEIGHBORALICE마이네이버앨리스 | 3,321 원 | -79 원 (-2.32 %) | ≈ 1,883,511,460 원 | 1131억 | 0.00억 ALICE(-) | ||||
MILEVERSE마일벌스 | 9.07 원 | -0.37 원 (-3.9 %) | ≈ 1,748,989,757 원 | 220억 | 0.00억 MVC(-) | ||||
AXIEINFINITY엑시인피니티 | 23,870 원 | -1,580 원 (-6.21 %) | ≈ 1,651,924,095 원 | 1조 6388억 | 0.00억 AXS(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 23.00 원 | -1.19 원 (-4.92 %) | ≈ 1,576,086,623 원 | 657억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 800 원 | -22 원 (-2.65 %) | ≈ 1,563,830,760 원 | 7805억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 4,872 원 | -27 원 (-0.55 %) | ≈ 1,429,492,836 원 | 5434억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 17.39 원 | -1.23 원 (-6.61 %) | ≈ 1,325,397,340 원 | 53억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
DVISIONNETWORK디비전 | 207 원 | +5 원 (+2.62 %) | ≈ 1,284,229,795 원 | 699억 | 0.00억 DVI(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 729 원 | +21 원 (+2.92 %) | ≈ 1,241,541,170 원 | 1022억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 502 원 | +5 원 (+0.99 %) | ≈ 1,211,816,191 원 | 1607억 | 0.00억 ONG(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 80,800 원 | -1,650 원 (-2 %) | ≈ 1,205,113,738 원 | 6조 1569억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 38.82 원 | +0.33 원 (+0.86 %) | ≈ 1,189,144,612 원 | 2조 5925억 | 0.00억 VET(-) | ||||
ALPHAQUARKTOKEN알파쿼크 | 2,339 원 | -343 원 (-12.79 %) | ≈ 1,187,317,083 원 | 615억 | 0.00억 AQT(-) | ||||
ECASH이캐시 | 0.06 원 | +0.00 원 (+0.83 %) | ≈ 1,175,433,338 원 | 1조 2030억 | 0.00억 XEC(-) | ||||
MARBLEX마브렉스 | 18,590 원 | -160 원 (-0.85 %) | ≈ 1,158,630,368 원 | - | 0.00억 MBX(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 480 원 | -18 원 (-3.66 %) | ≈ 1,136,525,838 원 | 3조 5459억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 468 원 | -20 원 (-4.17 %) | ≈ 1,132,026,306 원 | 7455억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
AVALANCHE아발란체 | 29,150 원 | -3,530 원 (-10.8 %) | ≈ 1,034,549,750 원 | 9조 5271억 | 0.00억 AVAX(-) | ||||
METAL메탈 | 1,578 원 | -62 원 (-3.78 %) | ≈ 1,012,358,868 원 | 1172억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
WAXP왁스 | 142 원 | -10 원 (-6.26 %) | ≈ 995,797,521 원 | 3328억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
LN링크 | 0.00175912 BTC | -0.00003488 BTC (-1.94 %) | ≈ 24.90737741 BTC | 4013억 | 0.00억 LN(-) | ||||
SYNTHETIXNETWORKTOKEN신세틱스 | 3,148 원 | -49 원 (-1.53 %) | ≈ 908,618,043 원 | 3779억 | 0.00억 SNX(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 28,110 원 | +530 원 (+1.92 %) | ≈ 882,858,805 원 | 5219억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
SPORTIUM스포티움 | 573 원 | -22 원 (-3.65 %) | ≈ 868,635,376 원 | - | 0.00억 SPRT(-) | ||||
REI레이 | 57.28 원 | -2.72 원 (-4.53 %) | ≈ 856,519,010 원 | - | 0.00억 REI(-) | ||||
REN렌 | 174 원 | -11 원 (-5.71 %) | ≈ 850,762,135 원 | 1908억 | 0.00억 REN(-) | ||||
ORIGINPROTOCOL오리진프로토콜 | 250 원 | -21 원 (-7.72 %) | ≈ 835,576,191 원 | 1121억 | 0.00억 OGN(-) | ||||
AAVE에이브 | 121,500 원 | -9,900 원 (-7.53 %) | ≈ 800,719,779 원 | 1조 8428억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
0X제로엑스 | 485 원 | -18 원 (-3.66 %) | ≈ 794,549,131 원 | 4527억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
DAD다드 | 72.09 원 | -1.29 원 (-1.76 %) | ≈ 775,432,950 원 | 359억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 329 원 | +1 원 (+0.24 %) | ≈ 762,996,380 원 | 68억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 631 원 | -83 원 (-11.6 %) | ≈ 728,140,135 원 | 1조 0412억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
AELF엘프 | 199 원 | +2 원 (+1.17 %) | ≈ 711,087,583 원 | 1116억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
ASSEMBLEPROTOCOL어셈블프로토콜 | 33.51 원 | -2.70 원 (-7.46 %) | ≈ 667,633,558 원 | 409억 | 0.00억 ASM(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 180 원 | -3 원 (-1.47 %) | ≈ 650,310,088 원 | 1조 3375억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 320 원 | -2 원 (-0.68 %) | ≈ 642,389,947 원 | 1658억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
TEZOS테조스 | 2,360 원 | -91 원 (-3.71 %) | ≈ 632,732,501 원 | 2조 4288억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
DAI다이 | 1,283 원 | +2 원 (+0.16 %) | ≈ 617,608,345 원 | 8조 3781억 | 0.00억 DAI(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 1,454 원 | -21 원 (-1.42 %) | ≈ 598,591,183 원 | 1조 5871억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 6,225 원 | -380 원 (-5.75 %) | ≈ 555,801,654 원 | 5조 1773억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
ALCHEMYPAY알케미페이 | 22.72 원 | -1.48 원 (-6.12 %) | ≈ 554,659,478 원 | 1266억 | 0.00억 ACH(-) | ||||
PANCAKESWAP팬케이크스왑 | 5,495 원 | -300 원 (-5.18 %) | ≈ 553,717,472 원 | 1조 1476억 | 0.00억 CAKE(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 11.18 원 | -0.23 원 (-2.02 %) | ≈ 539,276,403 원 | 463억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
KUSAMA쿠사마 | 89,100 원 | -4,550 원 (-4.86 %) | ≈ 509,137,825 원 | 8660억 | 0.00억 KSM(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 1.63 원 | -0.09 원 (-5.01 %) | ≈ 495,799,196 원 | 303억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 599 원 | -2 원 (-0.38 %) | ≈ 495,676,742 원 | 1645억 | 0.00억 PUNDIX(-) | ||||
AERGO아르고 | 181 원 | -2 원 (-0.98 %) | ≈ 486,385,591 원 | 684억 | 0.00억 AERGO(-) | ||||
CHILIZ칠리즈 | 141 원 | -6 원 (-3.82 %) | ≈ 466,464,500 원 | 9222억 | 0.00억 CHZ(-) | ||||
ICON아이콘 | 463 원 | -7 원 (-1.55 %) | ≈ 460,166,342 원 | 4563억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
NEOPINTOKEN네오핀 | 3,260 원 | -235 원 (-6.72 %) | ≈ 455,495,646 원 | - | 0.00억 NPT(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 602 원 | -18 원 (-2.94 %) | ≈ 449,713,662 원 | 3248억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 433 원 | -22 원 (-4.9 %) | ≈ 440,947,900 원 | 246억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
STEEM스팀 | 306 원 | -12 원 (-3.9 %) | ≈ 439,551,045 원 | 1309억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
MIL.K밀크 | 604 원 | -1 원 (-0.1 %) | ≈ 433,003,734 원 | 505억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 57.75 원 | -2.21 원 (-3.69 %) | ≈ 410,489,820 원 | 1087억 | 0.00억 META(-) | ||||
THETADROP티드랍 | 10.92 원 | +0.04 원 (+0.37 %) | ≈ 401,952,675 원 | - | 0.00억 TDROP(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 262 원 | -3 원 (-1.02 %) | ≈ 395,908,070 원 | 1568억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
IEXECRLC아이젝 | 1,010 원 | -29 원 (-2.79 %) | ≈ 392,481,050 원 | 894억 | 0.00억 RLC(-) | ||||
GOCHAIN고체인 | 13.68 원 | -0.69 원 (-4.8 %) | ≈ 388,565,681 원 | 181억 | 0.00억 GO(-) | ||||
CERTIK써틱 | 1,024 원 | +24 원 (+2.42 %) | ≈ 387,489,870 원 | 749억 | 0.00억 CTK(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 24.63 원 | -2.84 원 (-10.34 %) | ≈ 383,099,509 원 | 93억 | 0.00억 APM(-) | ||||
IOST이오스트 | 20.97 원 | -0.22 원 (-1.04 %) | ≈ 372,052,640 원 | 4080억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
TFUEL쎄타퓨엘 | 73.86 원 | -2.58 원 (-3.38 %) | ≈ 370,161,622 원 | 4338억 | 0.00억 TFUEL(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 75.87 원 | -1.01 원 (-1.31 %) | ≈ 369,071,152 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 311 원 | -8 원 (-2.42 %) | ≈ 368,208,597 원 | 1390억 | 0.00억 FX(-) | ||||
SUN썬 | 11.70 원 | -0.13 원 (-1.1 %) | ≈ 360,523,064 원 | 1258억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 158 원 | -5 원 (-3.01 %) | ≈ 359,624,907 원 | 1008억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
VENUS비너스 | 5,560 원 | -75 원 (-1.33 %) | ≈ 359,006,367 원 | 718억 | 0.00억 XVS(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 19.17 원 | -0.91 원 (-4.53 %) | ≈ 355,714,557 원 | 356억 | 0.00억 BIOT(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 6.41 원 | -0.07 원 (-1.05 %) | ≈ 354,745,391 원 | 934억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
THRESHOLD쓰레스홀드 | 54.83 원 | -1.70 원 (-3.01 %) | ≈ 349,473,844 원 | 4991억 | 0.00억 T(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 61,900 원 | -2,150 원 (-3.36 %) | ≈ 343,135,538 원 | 1조 3028억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
SERUM세럼 | 1,322 원 | -45 원 (-3.29 %) | ≈ 336,698,111 원 | 3793억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 1.40 원 | -0.02 원 (-1.69 %) | ≈ 331,547,792 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
DEFINE디파인 | 261 원 | +5 원 (+1.91 %) | ≈ 331,042,404 원 | 157억 | 0.00억 DFA(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 2.24 원 | -0.06 원 (-2.53 %) | ≈ 327,798,039 원 | 126억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 2.57 원 | -0.09 원 (-3.2 %) | ≈ 317,878,524 원 | 192억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 134 원 | -6 원 (-4.36 %) | ≈ 303,361,432 원 | 707억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 60.71 원 | -7.28 원 (-10.71 %) | ≈ 296,763,470 원 | 877억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 6.99 원 | -0.26 원 (-3.63 %) | ≈ 296,145,456 원 | 346억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
UMA우마 | 3,870 원 | -193 원 (-4.75 %) | ≈ 291,983,899 원 | 2903억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
PROJECTWITH위드 | 12.52 원 | -0.29 원 (-2.26 %) | ≈ 286,308,422 원 | 106억 | 0.00억 WIKEN(-) | ||||
VERASITY베라시티 | 8.26 원 | -0.30 원 (-3.46 %) | ≈ 280,218,585 원 | 412억 | 0.00억 VRA(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 3,100 원 | +15 원 (+0.49 %) | ≈ 268,873,560 원 | 4548억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
APENFT에이피이앤에프티 | 0.00 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 264,096,227 원 | 3038억 | 0.00억 NFT(-) | ||||
RAIFINANCE라이파이낸스 | 130 원 | -10 원 (-7.09 %) | ≈ 263,192,534 원 | 275억 | 0.00억 SOFI(-) | ||||
BALANCER밸런서 | 8,570 원 | -385 원 (-4.3 %) | ≈ 262,934,872 원 | 671억 | 0.00억 BAL(-) | ||||
PLAYDAPP플레이댑 | 654 원 | -31 원 (-4.58 %) | ≈ 262,075,192 원 | 2687억 | 0.00억 PLA(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 45.24 원 | -1.72 원 (-3.66 %) | ≈ 261,322,818 원 | 1749억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 39.42 원 | -0.50 원 (-1.25 %) | ≈ 254,911,708 원 | 188억 | 0.00억 EVZ(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 25.31 원 | -0.36 원 (-1.4 %) | ≈ 253,290,701 원 | 253억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
PAYCOIN페이코인 | 498 원 | +4 원 (+0.75 %) | ≈ 246,494,210 원 | - | 0.00억 PCI(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 63.19 원 | -1.10 원 (-1.71 %) | ≈ 246,479,567 원 | 201억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
NERVOSNETWORK너보스 | 5.57 원 | -0.22 원 (-3.84 %) | ≈ 246,346,247 원 | 2037억 | 0.00억 CKB(-) | ||||
PROTON프로톤 | 5.17 원 | -0.19 원 (-3.45 %) | ≈ 246,113,984 원 | 673억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
GOLEM골렘 | 314 원 | -3 원 (-0.89 %) | ≈ 244,774,710 원 | 3269억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
NUMERAIRE뉴메레르 | 15,200 원 | -370 원 (-2.38 %) | ≈ 238,958,884 원 | 944억 | 0.00억 NMR(-) | ||||
REQUEST리퀘스트 | 148 원 | -5 원 (-3.46 %) | ≈ 238,319,475 원 | 1602억 | 0.00억 REQ(-) | ||||
JUST저스트 | 52.55 원 | -1.23 원 (-2.29 %) | ≈ 223,116,782 원 | 4118억 | 0.00억 JST(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 62.18 원 | -1.86 원 (-2.9 %) | ≈ 213,168,119 원 | 856억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
COIN98코인98 | 730 원 | -49 원 (-6.23 %) | ≈ 209,417,077 원 | 1559억 | 0.00억 C98(-) | ||||
COMPOUND컴파운드 | 74,100 원 | -5,600 원 (-7.03 %) | ≈ 207,049,425 원 | 6060억 | 0.00억 COMP(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 345 원 | -1 원 (-0.2 %) | ≈ 206,793,937 원 | 3230억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 9.27 원 | -0.16 원 (-1.7 %) | ≈ 203,517,203 원 | 411억 | 0.00억 COS(-) | ||||
WOONETWORK우네트워크 | 214 원 | -10 원 (-4.56 %) | ≈ 203,239,595 원 | 2531억 | 0.00억 WOO(-) | ||||
HIVE하이브 | 580 원 | -19 원 (-3.14 %) | ≈ 201,876,064 원 | 2689억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 26.15 원 | -2.16 원 (-7.63 %) | ≈ 198,708,059 원 | 247억 | 0.00억 ADP(-) | ||||
AROWANATOKEN아로와나토큰 | 562 원 | -15 원 (-2.62 %) | ≈ 198,570,909 원 | - | 0.00억 ARW(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.06071364 BTC | -0.00153785 BTC (-2.47 %) | ≈ 5.14777360 BTC | 302조 9097억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 46.19 원 | -0.89 원 (-1.89 %) | ≈ 188,341,630 원 | 3995억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
LIVEPEER라이브피어 | 16,030 원 | +240 원 (+1.52 %) | ≈ 185,053,579 원 | 4068억 | 0.00억 LPT(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 39.24 원 | -2.19 원 (-5.29 %) | ≈ 170,639,215 원 | 553억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
ORBS오브스 | 60.50 원 | -1.40 원 (-2.26 %) | ≈ 162,975,749 원 | 1781억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
MEVERSE미버스 | 15.87 원 | -0.20 원 (-1.24 %) | ≈ 160,047,310 원 | 260억 | 0.00억 MEV(-) | ||||
SUSHISWAP스시스왑 | 1,927 원 | -72 원 (-3.6 %) | ≈ 158,559,147 원 | 2705억 | 0.00억 SUSHI(-) | ||||
BOBANETWORK보바토큰 | 545 원 | -24 원 (-4.27 %) | ≈ 152,175,236 원 | 959억 | 0.00억 BOBA(-) | ||||
CASPER캐스퍼 | 45.34 원 | -0.88 원 (-1.9 %) | ≈ 147,742,278 원 | 2310억 | 0.00억 CSPR(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 11.70 원 | -0.48 원 (-3.94 %) | ≈ 143,179,232 원 | 81억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
SOC소다코인 | 6.59 원 | -0.17 원 (-2.54 %) | ≈ 138,259,225 원 | 132억 | 0.00억 SOC(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 35.19 원 | -0.39 원 (-1.1 %) | ≈ 137,477,808 원 | 998억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
BANCOR뱅코르 | 1,606 원 | -51 원 (-3.08 %) | ≈ 135,786,852 원 | 4288억 | 0.00억 BNT(-) | ||||
VELO벨로프로토콜 | 37.46 원 | -1.37 원 (-3.53 %) | ≈ 135,318,455 원 | 479억 | 0.00억 VELO(-) | ||||
RALLY랠리 | 74.98 원 | -4.36 원 (-5.5 %) | ≈ 123,718,724 원 | 2280억 | 0.00억 RLY(-) | ||||
MAKER메이커 | 1,506,000 원 | -30,000 원 (-1.95 %) | ≈ 122,760,085 원 | 1조 5880억 | 0.00억 MKR(-) | ||||
TEMCO템코 | 3.67 원 | -0.09 원 (-2.44 %) | ≈ 118,260,680 원 | 149억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
CARTESI카르테시 | 226 원 | -7 원 (-2.96 %) | ≈ 113,256,333 원 | 1363억 | 0.00억 CTSI(-) | ||||
COTI코티 | 145 원 | -6 원 (-4.16 %) | ≈ 112,816,685 원 | 1621억 | 0.00억 COTI(-) | ||||
CELERNETWORK셀러네트워크 | 21.31 원 | -0.70 원 (-3.18 %) | ≈ 112,585,309 원 | 1618억 | 0.00억 CELR(-) | ||||
SYMBOL심볼 | 69.00 원 | -1.92 원 (-2.71 %) | ≈ 104,252,698 원 | 4272억 | 0.00억 XYM(-) | ||||
GAMERCOIN게이머코인 | 31.94 원 | -0.94 원 (-2.86 %) | ≈ 101,108,646 원 | 135억 | 0.00억 GHX(-) | ||||
BIFROST바이프로스트 | 86.44 원 | +1.27 원 (+1.49 %) | ≈ 94,957,920 원 | 1012억 | 0.00억 BFC(-) | ||||
FRONTIER프론티어 | 333 원 | +3 원 (+0.94 %) | ≈ 91,480,164 원 | 308억 | 0.00억 FRONT(-) | ||||
EFINITYTOKEN이피니티토큰 | 229 원 | +3 원 (+1.28 %) | ≈ 91,268,644 원 | 402억 | 0.00억 EFI(-) | ||||
ULTRA울트라 | 440 원 | -15 원 (-3.36 %) | ≈ 87,482,477 원 | 1458억 | 0.00억 UOS(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 67.68 원 | +1.58 원 (+2.39 %) | ≈ 84,951,614 원 | 72억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
TRUSTSWAP트러스트스왑 | 477 원 | +12 원 (+2.47 %) | ≈ 75,835,203 원 | 480억 | 0.00억 SWAP(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 0.00 원 | -0.00 원 (-7.14 %) | ≈ 75,001,158 원 | 1조 3454억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 12.57 원 | +0.08 원 (+0.64 %) | ≈ 71,194,195 원 | 59억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
